Un saludo.
| COLISSEUM III | 05/05/2012 | |||||
| 1.RAMON SANCHEZ.54KG ST-JORDI GYM(JUNIOR) | VS | MOHAMED EL HADDAD.54KG.SIAM GYM(JUN) | ||||
| MT-2X2 | ||||||
| 2.ALBERT PALAU AREAS.58KG.(SURVIVAL) | VS | ORIOL TORRES.58KG.(LAST ROUND) | ||||
| K1-3X2 | ||||||
| 3.ALBERTO OCAÑA.61KG.ST-JORDI GYM | VS | DANIEL DIAZ.61KG.FURIO JOL | ||||
| MT-3X2 | ||||||
| 4.RUBEN BENJUMEA ESQUINAS.63KG.DAITHON. | VS | ELADI DIEGO 63KG.LAST ROUND | ||||
| K1-3X2 | ||||||
| 5.FRANCISCO VALDERRAMA.67KG.ST-JORDI GYM | VS | RIDU ACHHAB.67KG.SIAM GYM | ||||
| MT-3X2 | ||||||
| 6.LUIS ALISTE.64KG.ST-JORDI GYM | VS | ADRIAN CAÑIZARES.64KG .FURIO JOL | ||||
| MT-3X2 | ||||||
| 7.TONI PONCE.73KG SIAM GYM | VS | LUCAS MARTINEZ.73KG.FURIO JOL. | ||||
| K1-3X2 | ||||||
| 8.JAIME PRADO DASILVA .72KG.MUAYTHAI BARCELONA | VS | ALBERTO LA PAZ.72KG.DAITHON | ||||
| MT-3X2 | ||||||
| 9.JAVI RUIZ.71KG.NACIONAL FITNESS | VS | MARIO MONTIEL.71KG. PURO IMPACTO. | ||||
| K1-3X2 | ||||||
| 10.DAVID DIAZ.75KG.LAST ROUND | VS | MOHAMED YAZID LABED.DOKSURI. | ||||
| K1-3X2 | ||||||
| COMBATES NEOPRO. | ||||||
| 11.RICHARD GUIRADO.62KG. ST-JORDI GYM | VS | XAVI FLOTATS.62KG .PURO IMPACTO. | ||||
| K1-4X2 | ||||||
| 12.JUAN ALISTE MORENO. -63,5KG.ST-JORDI GYM | VS | SALVADOR COSTA.-63,5KG. PURO IMPACTO. | ||||
| MT-4X2 | ||||||
| 13.SAUL HERNANDEZ. 67KG. ST-JORDI GYM | VS | MARC DASS.67KG. DAITHON. | ||||
| MT-4X2 | ||||||
| 14.KILIAN JIMENEZ VALDERRAMA .-71KG ST.JORDI GYM | VS | HICHEM MEANOUI.-71KG DAITHON. | ||||
| MT-4X2 | ||||||
